本公司物件 租5筆資料 | 售268筆資料 | 法拍0筆資料 | 共273筆資料
站長推薦 精華物件
租5筆資料 | 售268筆資料 | 法拍0筆資料 | 共273筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣番路鄉 | 別墅 | 售 | D163 / 湖山畫境旁別墅 | 428 萬 | 建44.89坪/地44.77坪 | 5/3/2 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | c45 / 貴族家園 | 268 萬 | 建29.2坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | f16 / 江厝店都計農地 | 1037 萬 | 地740.82坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | e194 / 民雄工業建地 | 676 萬 | 地140.9坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 建地 | 售 | E92 / 頂六建地 | 695 萬 | 地198.31坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 建地 | 售 | e185 / 頂六建地 2 | 463 萬 | 地121.94坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 租 | D24 / 泰瑞一街別墅 | 2 萬 | 建67.41坪/地25.41坪 | 6/2/4 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | C44 / 英統金鑽 | 388 萬 | 建49.19坪 | 4/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | D168 / 金世界 | 198 萬 | 建42.75坪/地26坪 | 5/3/3 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | B54 / 五福街透天 | 368 萬 | 建26.65坪/地21.78坪 | 4/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | E39 / 嘉大湖水岸建地 | 1350 萬 | 地169.72坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 別墅 | 售 | D165 / 大業國中別墅 | 658 萬 | 建52.67坪/地51.42坪 | 5/3/3 | |
| 嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | C13 / 蘭潭DC 2 | 238 萬 | 建41.51坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | F49 / 十四甲都計農地 | 538 萬 | 地770.16坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | F50 / 和睦國小都計農地 | 3170 萬 | 地1888.73坪 | 0/0/0 |


